您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 |
pH 0-14
ORP 0 - ±1400 mV
(電極單獨出售)型號 | HM-7J | |
JIS形式 | JIS 形式Ⅱ | |
測量方式 | 玻璃電極法 | |
顯示 | 儀表 pH/mV 轉換 | |
測量范圍 | PH | pH0 ~ 14 |
分辨率 | 0.1pH(刻度) | |
mV | 0 ~ ±700mV(零移位±1,400mV) | |
分辨率 | 10mV(刻度) | |
校正方法 | 手動(任意點) | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 40℃ | |
電源 | AC100V /電池(5 號×2) | |
主體尺寸(不包括突起部分) | 約148(寬)×75(高)×221(深)mm | |
主體重量 | 約0.7kg | |
標準附件 | ?pH 復合電極(GST-5711C)×1 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-08-27
+2024-08-13
+2022-08-08
+2020-07-13
+2024-07-26
+