您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
適用行業 | 解決方案 | 配置項目 | 基本配置 | |
貨號(P/N) | 中文描述 | |||
自來水 | LZX537 pH電極在自來水中的應用(適用低電導自來水) | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個通道, pH/ORP&DO,模擬,220V |
LZX537 PH電極 | LZX537 | LZX537 PH電極 | ||
電極電纜 | LZX548 | 5m電極電纜 | ||
國產配套流通池 | 國產配套流通池 | |||
疾控/衛生 | 空氣中氨的測量 | DR1900便攜式可見分光光度計 | DR1900-05C | DR1900便攜式分光光度計,含DR1900主機,A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎用戶手冊,證書等 |
氨氮試劑組件(納氏法) | 2458200 | 氨氮試劑,0.02-2.50mg/L NH3-N | ||
吸收液母液 1000mL | 20253 | 吸收液母液,1000mL | ||
氫氧化鈉溶液 100mL | 104532 | 氫氧化鈉溶液 100mL | ||
空氣采樣器 | 推薦品牌型號:和潤愷安C1500 | |||
氣泡吸收管 10mL | 由和潤愷安提供 | |||
混合量筒25mL | 2088640 | 客戶可自行采購 | ||
去離子水 | 27256 | 客戶可自行采購 | ||
pH試紙 0-14 | 2601300 | 客戶可自行采購 | ||
制藥 | 制藥行業小微樣品濁度的測定 | 濁度儀TL2310 | LPV444.99.00120 | TL2310濁度儀ISO及相關配件,0-1000NTU |
濁度儀TL2360 | LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀ISO及相關配件,0-10000NTU | ||
老款濁度儀 | 用戶已有2100N或2100AN | 2100N 臺式濁度儀主機、6個樣品池、裝在密封小瓶中的StablCal 一級標準液套裝、硅油、用戶手冊 | ||
2100AN 臺式濁度儀主機、6個樣品池、裝在密封小瓶中的StablCal 一級標準液、硅油、用戶手冊、455 nm的鉑鈷色度測量濾光片 | ||||
4000 NTU濁度標液 | 246149 | 4000 NTU濁度標液,500mL | ||
12-13mm小樣品管 | 56510 | 12-13mm小樣品管 | ||
適配器 | 3033400 | 適配器 | ||
工業/電力 | 新型微量硅檢測方法 | DR6000紫外可見分光光度計 | LPV441.99.00002 | DR6000型紫外可見分光光度計主機,多功能單比色池適配器、1對1英寸玻璃比色池、儀器操作手冊、電源及電源線、分析操作手冊、用戶手冊等 |
DR3900可見分光光度計 | LPV440.99.00002 | DR3900型臺式分光光度計主機,電源,電源線,適配器A(適用1英寸,1cm比色皿)和B(3cm比色皿),防塵罩,一對1英寸比色皿,用戶手冊等 | ||
DR1900便攜式分光光度計 | DR1900-05C | DR1900便攜式分光光度計,含DR1900主機,A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎用戶手冊,證書等 | ||
或者DR2800/DR2700光度計(客戶已有此光度計) | ||||
1"方形塑料比色皿 | 2410222 | |||
微量硅試劑組件 | 2553500 | 溶液試劑,100次 | ||
微量硅試劑組件(安瓿瓶,40次) | 2581400 | 安瓿瓶試劑,40次 | ||
工業/電力 | 微量鐵分析解決方案一(購買全套分析儀及試劑) | DR6000紫外分光光度計 | LPV441.99.00002 | DR6000型紫外可見分光光度計主機,多功能單比色池適配器、1對1英寸玻璃比色池、儀器操作手冊、電源及電源線、分析操作手冊、用戶手冊等 |
10cm比色皿 | 2629201 | 10cm比色皿 | ||
10cm比色皿適配器 | LZV887 | 10cm比色皿適配器 | ||
FerroZine Iron試劑溶液 | 230149 | FerroZine Iron試劑溶液,0.3~100ug/L,500mL | ||
59mL滴瓶 | 2937606 | 59mL滴瓶 | ||
微量鐵分析解決方案二(用戶已經購買了DR5000光度計) | 10cm比色皿 | 2629201 | 10cm比色皿 | |
10cm比色皿適配器 | LZY421 | 10cm比色皿適配器 | ||
FerroZine Iron試劑溶液 | 230149 | FerroZine Iron試劑溶液,0.3~100ug/L,500mL | ||
59mL滴瓶 | 2937606 | 59mL滴瓶 | ||
如需測總鐵,需加配消解裝置 | DRB200消解器 | DRB200-08 | 2個加熱塊,13毫米孔12個,20毫米孔8個 | |
樣品消解制備試劑(5次) | LZP065 | 樣品消解制備試劑(5次) | ||
工業/電力 | 電力脫硫PH廢水解決方案 | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個通道, pH/ORP&DO,模擬,220V |
電極 | GSS314B-1-IT0 | GSS,壓力:0~0.2MPa,溫度:-5~100℃,>100us/cm,帶5m電纜 | ||
電極護套(流通式) | 國產定做,插入式或流通式,加壓式,補液型;法蘭連接/管道連接,DN65以上,主接液PP | |||
加壓泵 | 125B971 | 手動加壓泵 | ||
國產溶液 | 143F234 | 濃度:3.3M | ||
水文水利 | OTT Qliner2流量計在湖泊河道分層流速測量中的應用 | OTT Qliner2流速流量儀 | 22.405.001.2.0-1E | 1MHz四波束多普勒傳感器,可測量zui大水深20m,流速范圍±10 m/s |
DLMC-5000數采儀 | 藍牙數據采集器,GPRS無線傳輸,HACH環境科技公司生產 | |||
航標船 | 3米長度,客戶自行采購 | |||
測量船 | 1.5米長度,客戶自行采購 | |||
太陽能供電系統 | 12V直流供電,60W以上太陽能板,客戶自行采購 | |||
工業/電力 | 溶解氫表在大工業行業的應用 | 便攜Orb 3655(典型配置) | 3655/210 | 主機 |
31230.01 | 傳感器 | |||
32001.010 | 流通池 | |||
32512.03 | 電纜 | |||
32722 | 維護備件 | |||
在線Orb 510(典型配置) | 510/B00/P1C0P000 | 變送器 | ||
31230.01 | EC傳感器 | |||
32001.010 | 流通池,6mm接口 | |||
32501.05 | 5米傳感器電纜 | |||
32722 | 兩年維護備件 |
相關文章
related articles2023-06-05
+2019-07-21
+2021-09-05
+2024-09-05
+2019-06-20
+2023-06-16
+